A P A R T M E N T S | Z E I T | |||
Okrug Gornji - Planikovica | 01.07.-31.08. | 01.06-30.06. | 01.09.-30.09. | |
A8 | 125 | 115 | 115 | |
A8+1 | 135 | 125 | 125 | |
A8+2 | 145 | 135 | 135 | |
Okrug Donji - Osoje | 01.07.-31.08. | 28.05-30.06. | 01.09.-30.09. | |
A1 | A4 | 100 | 60 | 60 |
A4+1 | 105 | 65 | 65 | |
A2 | A4 | 100 | 60 | 60 |
A4+1 | 105 | 65 | 65 | |
A3 | A4 | 100 | 60 | 60 |
A4+1 | 105 | 65 | 65 | |
A4 | A4 | 100 | 60 | 60 |
A4+1 | 105 | 65 | 65 | |
A5 | A2 | 70 | 45 | 45 |
A2+1 | 75 | 50 | 50 | |
A6 | A2 | 70 | 45 | 45 |
A2+1 | 75 | 50 | 50 |
- DIE PREISE SIND GÜLTIG VON 2019.10.12
- ALLE PREISE SIND IN EURO.
- IM PREIS DIE KLIMAANLAGE EINGERECHNET.
- DER PREIS BEINHALTET MWST.
- IM PREIS IST INTERNETANSCHLUSS EINGERECHNET.